35CRMO合金管-42CRMO合金管-40CR合金管-20Crmo无缝钢管-高压合金管-高压锅炉管-20G锅炉管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 钢管价格
 20Crmo无缝钢管
 高压锅炉管
 20G锅炉管
 钢管厂家
 40CR合金管
 35CRMO合金管
 42CRMO合金管
 联系我们
>> 相关资讯
·二季度20Crmo无缝钢管有望受
·6月份高压锅炉管钢价有望出现
·未来20G锅炉管需求将明显好于
·国内高压合金管市场稳中小跌
·40CR合金管现货价格涨跌互现
·42CRMO合金管价格整体震荡偏
·节后35CRMO合金管市场价格将
·20G锅炉管行业呈现短期波动、
·20Crmo无缝钢管需求滞后,市
·高压合金管库存的超常增加,
·40CR合金管价格有望止跌趋稳
·4月中下旬42CRMO合金管价格开
·35CRMO合金管厂陆续复产
·工地复工延期,高压合金管管
·后期40CR合金管出口仍延续回
>> 热点资讯
·圆管重量计算公式kg/m = (Od
·怎么计算抗拉强度|钢管计算抗
·316不锈钢管,外经18壁厚4,
·钢管的体积怎么计算?
·DN40--1 1/2是什么意思?P91
·美国标准ASTM A53B是什么材质
·知识:SA53-B国外材质钢管对
·20#钢的标准有哪些?20G的标
·英寸与毫米对照表|钢管 英寸
·钢板每平方米质量计算公式W=
·石油套管重量计算公式|J55、
·各国钢材最新钢号的对照|世界
·冲压弯头的国标-冲压弯头国标
·20G高压锅炉管|20G高压锅炉管
·等边角钢的理论规格质量表-等
当前位置:网站首页 > 钢管价格 > 浏览正文
天津华冶特钢集团今日42CrMo合金管现货库存
作者:合金管 来源:www.tjhytggc.com 点击数: 更新时间:2010年08月25 【字体:

 

天津华冶特钢集团今日42CrMo合金管现货库存

42CrMo合金管

 42CrMo合金管  42CrMo合金管
 规格  长度  重量  支数  规格  长度  重量  支数
 16*2.5  8000  3  5  89*4.5  10000  5.626  60
 16*3  8000  5  6  89*5  8000  5.054  61
 18*3  8000  3  8  89*6  8000  5.1  51
 18*4  6000  1  44  89*8  8000  5.34  42
 22*4  6000  1  42  89*10  8000  10.13  65
 22*5  6000  1  36  89*12  8000  0.55  3
 25*3  10000  1  21  108*4.5  10000  5.74  50
 28*2.5  8000  5.03  400  108*5  8000  5.03  50
 28*3  8000  5.58  400  108*6  8000  6.03  50
 28*4  8000  5  264  108*8  8000  7.891  50
 30*5  6000  0.99  76  108*10  8000  5.027  26
 32*3  10000  2.028  92  133*6  8000  10.2  68
 32*4  9000  1.476  59  133*8  8000  5.129  26
 32*4.5  10000  0.65  20  133*10  8000  10.206  42
 38*2.5  9000  0.16  8  133*14.2  8000  6.993  21
 38*3.5  8000  10.04  338  159*8  8000  4.766  20
 38*4  9000  3.048  110  159*10  8000  6.20  21
 38*4.5  9000  3.428  101  159*18  8000  3.5  7
 42*3  6200  0.812  45  168*7  8000  7.006  30
 42*3.5  8000  1.579  59  168*10  8000  5.922  19
 42*4  8000  10.04  167  168*16  7000  4.198  10
 42*4.5  6000  1.407  56  194*16  8000  5.618  10
 42*5  8000  10.05  137  219*8  8000  16.66  50
 48*3.5  8000  0.70  20  219*10  8000  12.34  30
 48*4  8000  5.01  162  219*12  8000  9.806  20
 48*4.5  6500  2.398  69  219*14  8000  11.323  20
 48*5  8000  5.031  118  273*10  8000  3.71  11
 48*10  7000  0.132  2  273*12  8000  18.54  30
 48*12  7000  0.128  2  273*14.2  8000  14.31  20
 51*6.5  8000  1.684  29  273*16  8000  5.67  7
 57*3.5  8000  5.023  136  273*18  8000  9.96  11
 57*4  8000  5.016  120  273*20  8000  47.91  50
 57*5  8000  5.016  100  273*22  8000  21.768  20
 60*4  8000  5.017  113  273*28  8000  15.90  13
 60*5  8000  5.425  100  273*32  8000  30.42  20
 60*6  8000  5.08  79  325*13  8000  24.01  30
 60*8  7000  2.906  42  325*14  8000  25.77  50
料来源:www.tjhytggc.com

天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站后台
销售一部:13821753568 022-26927771 朱经理 销售二部:13821111054 022-26927770 张经理 销售三部:15900218308 陈经理