35CRMO合金管-42CRMO合金管-40CR合金管-20Crmo无缝钢管-高压合金管-高压锅炉管-20G锅炉管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 钢管价格
 20Crmo无缝钢管
 高压锅炉管
 20G锅炉管
 钢管厂家
 40CR合金管
 35CRMO合金管
 42CRMO合金管
 联系我们
>> 相关资讯
·2011年08月26日低中压锅炉管
·华冶3087低中压锅炉管最新现
·华冶特钢分公司开业,几百家
·怎么计算抗拉强度|钢管计算抗
·低中压锅炉管价格指数环比提
·低中压锅炉管最近销售火爆,
·无缝钢管规格表-低中压锅炉管
·小口径低中压锅炉管海城市场
·GB3087低中压锅炉管现货-20#
·月底到了低中压锅炉管市场很
·2月份国内市场低中压锅炉管价
·中国低中压锅炉管进出口不时
·长三角地域低中压锅炉管现货
·2011国内低中压锅炉管现货市
·河北钢铁集团邯钢压力容器用
>> 热点资讯
·圆管重量计算公式kg/m = (Od
·怎么计算抗拉强度|钢管计算抗
·316不锈钢管,外经18壁厚4,
·钢管的体积怎么计算?
·DN40--1 1/2是什么意思?P91
·美国标准ASTM A53B是什么材质
·知识:SA53-B国外材质钢管对
·20#钢的标准有哪些?20G的标
·英寸与毫米对照表|钢管 英寸
·钢板每平方米质量计算公式W=
·石油套管重量计算公式|J55、
·各国钢材最新钢号的对照|世界
·冲压弯头的国标-冲压弯头国标
·20G高压锅炉管|20G高压锅炉管
·等边角钢的理论规格质量表-等
当前位置:网站首页 > 产品中心 > 浏览正文
低中压锅炉管
作者:合金管 来源:www.tjhytggc.com 点击数: 更新时间:2010年06月14 【字体:



宝钢 无锡 天津 鞍钢 鲁宝 无锡 天津 包头 成都 天津 包头 成都 进口
                                                                                  低中压锅炉管库存

12*2-3 83*4.5-6-8-10-12-14 168*5-6-8-10-12-14-16 351*10-12-14-16-18
14*2-2.5-3 89*4.5-6-7-10-14-16 168*18-20-22-25-30 351*20-22-25-28-30
16*2-2.5-3 95*6-8-10-12-14-16 180*7-8-10-12-14-16 351*32-35-40-45
18*2-2.5-3 102*4.5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30 377*10-12-14-16-18
20*2-2.5-3-4.5 102*16-18-20-22-25 194*7-8-9-10-12-14-16 377*20-22-25-28-30
22*2-2.5-3-4 108*5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30 377*32-35-38-40-45
25*2.5-3-4-5 108*16-20-22-25-28 203*7-8-10-12-14-16 402*10-12-14-16-18-20
28*2.5-3-4-4.5 5 114*5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35 402*22-25-28-30-34
30*3-3.5-4-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 402*38-40-45-50
32*3-3.5-4-5-6 121*6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*10-12-14-16-18-20
34*3-3.5-4-5-6 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40 406*22-25-28-30-32
38*3.5-4-5-6 127*6-7-8-10-12-14-16 245*9-10-12-14-16-18 406*35-40-45
42*4-6-7-8-10 127*18-20-22-25-30 245*20-22-25-28-30 426*10-12-14-16-18-20
45*3.5-4-5-6-7-8-10 133*5-6-7-8-10-12-14 245*32-35-40 426*22-25-28-30-32
48*3.5-4-6-8-10-12 133*16-18-20-22-25 273*9-10-12-14-16-18 426*35-40-45-50
51*3.5-4-6-8-10 140*5-6-7-8-10-12-14 273*20-22-25-28-30 450*10-12-16-20-35-50
54*3.5-4-5-6-8-10-12 140*16-18-20-22-25 273*32-35-40 457*12-16-18-20-45
57*3.5-4-6-7-8-10 146*6-8-10-12-14-16 299*10-12-14-16-18-20 480*12-14-20-25-50
60*3.5-4-5-6-7-8-10 146*18-20-22-25-30 299*22-25-28-30-35 508*12-20-30-40-55
63.5*4-6-8-9-10-12 152*5-6-8-10-12-14 299*38-40-45 530*12-14-16-18-30-40
68*4-6-8-10-12-14 152*16-18-20-22-28 325*9-10-12-14-16-18 630*12-16-20-25-30-50
73*4-6-8-10-12-16 159*5-6-8-10-12-14 325*20-22-25-28-30 815*30-70
76*4-6-7-8-12-16-20 159*16-18-22-25-30 325*32-35-40-45 755*76 760*32 865*60

天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站后台
销售一部:13821753568 022-26927771 朱经理 销售二部:13821111054 022-26927770 张经理 销售三部:15900218308 陈经理